NV350(E26)キャラバン、発売から現在までのリコール一覧です。
※ リコール対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合もあります。詳細につきましては購入の販売会社までお問い合わせ下さい。
※リコール対象車の製作期間は、購入の時期とは限りませんのでご注意を。
※車台番号については、車検証に記載されています。
目次
2022年12月2日(OBD診断警告灯不具合)
対象車両 :2012年(平成24年)6月16日~2021年(令和3年)12月24日の期間に製造された一部の車両、合計111,910台。5型式。
リコール内容 | エンジン制御コンピュータにおいて、OBD診断の警告灯点灯の設定が不適切なため、特定の診断項目で異常判定時に警告灯が点灯しない恐れがある。 |
改善内容 | エンジン制御プログラムの書き換え修正。 |
型式 | 車体番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
LDF-VW2E26 | VW2E26-000003 ~VW2E26-126156 | 平成24年6月16日 ~令和3年12月24日 | 54,100台 |
LDF-VW6E26 | VW6E26-000001 ~VW6E26-120422 | 平成24年6月16日 ~令和3年12月24日 | 41,417台 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-000004 ~CW4E26-101926 | 平成24年6月26日 ~令和3年12月23日 | 4,567台 |
LDF-CW8E26 | CW8E26-000001 ~CW8E26-104102 | 平成24年6月27日 ~令和3年12月23日 | 10,775台 |
LDF-DW4E26 | DW4E26-000003 ~DW4E26-100437 | 平成24年11月21日 ~令和3年9月28日 | 1,051台 |
2022年2月11日(マフラー騒音)
対象車両、2021年(令和3年)9月30日~2021年(令和3年)11月22日の期間に製造された一部の車両、合計21台。3型式。
リコール内容 | メインマフラーにおいて、組立て部品間違いにより、 正規の仕様と異なる消音器が組み付けられたものがある。その結果、騒音基準をクリアできない恐れがある。 |
改善内容 | メインマフラーを正規品と交換。 |
型式 | 車体番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
3BF-CS8E26 | CS8E26-005007 ~CS8E26-005083 | 令和3年9月30日 ~令和3年11月15日 | 16台 |
3BA-KS6E26 | KS6E26-000002 ~KS6E26-000007 | 令和3年11月5日 ~令和3年11月17日 | 3台 |
3BA-KS8E26 | KS8E26-000003 ~KS8E26-000004 | 令和3年11月8日 ~令和3年11月22日 | 2台 |
2021年7月16日(トルクコンバーター部品の不良)
対象車両、2017年(平成29年)5月15日~2019年(令和元年)10月30日の期間に製造された一部車両、合計31966台。5型式。
リコール内容 | オートマティックトランスミッションにおいて、トルクコンバータのロックアップクラッチを固定するリベット寸法が不適切なため、強度不足によりリベットが破損する恐れがある。破損した場合、リベットの破損片による摩擦材の異常摩耗等が発生して、トルクコンバータのロックアップが出来なくなり警告灯が点灯、最悪の場合、摩耗粉によりオイルストレーナーが目詰まりを起こし、オイルポンプの油圧が低下し、走行不能になる場合もある。 |
改善内容 | トルクコンバーターを対策品に交換。特定の故障コードを確認した場合はトランスミッション本体の交換となる。 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
LDF-CW4E26 | CW4E26-003072 ~CW4E26-101138 | 平成29年5月15日 ~令和元年10月29日 | 1,141台 |
LDF-CW8E26 | CW8E26-006827 ~CW8E26-102537 | 平成29年5月15日 ~令和元年10月28日 | 2,611台 |
LDF-DW4E26 | DW4E26-000729 ~DW4E26-100265 | 平成29年5月18日 ~令和元年10月12日 | 262台 |
LDF-VW2E26 | VW2E26-032863 ~VW2E26-116302 | 平成29年5月15日 ~令和元年10月29日 | 15,517台 |
LDF-VW6E26 | VW6E26-022484 ~VW6E26-112231 | 平成29年5月15日 ~令和元年10月30日 | 12,435台 |
2019年9月6日(PTCヒーター配線不良)
(2012から2019年生産車の一部※寒冷地仕様車および4WDディーゼルエンジン仕様のチェアキャブ車)
リコール内容 | 暖房補助のPTCヒータのハーネスのハーネス電線径が適切でないため、PTCヒータを最大出力で連続作動すると、発熱によりコネクタ端子が変形することがあります。そのままの状態で使い続けると、端子部分が高温になり最悪の場合コネクタが焼損し、車両火災に至るおそれがあります。 |
改善内容 | PTCヒータハーネスを対策品に交換。また、コネクタ端子部を点検し、不具合がある場合はPTCヒーターを新品に交換。その際、PTCヒーターの交換品が欠品の場合、部品調達までの間、一時的にPTC機能を停止する処置を取ります。 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
LDF-VW6E26 | VW6E26-000005 ~VW6E26-108899 | 平成24年6月16日 ~平成31年2月12日 | 18,072台 |
LDF-VW2E26 | VW2E26-000007 ~VW2E26-111628 | 平成24年6月21日 ~平成31年2月12日 | 2,307台 |
LDF-CW8E26 | CW8E26-000005 ~CW8E26-101834 | 平成24年6月27日 ~平成31年2月12日 | 7,135台 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-000034 ~CW4E26-100812 | 平成24年8月7日 ~平成31年2月5日 | 341台 |
LDF-DW4E26 | DW4E26-000003 ~DW4E26-100187 | 平成24年11月21日 ~平成31年1月31日 | 244台 |
(計5型式) | (製作期間全体の範囲) 平成24年6月16日~平成31年2月12日 | 合計 28,099台 |
2019年2月1日(プーリーベアリング耐久性不足)
(2012から2018年生産車の一部)
リコール内容 | 発電機の補機ベルト張力に対し、プーリー内のベアリングの耐久性が不足しているため、使用過程で該当ベアリングが破損する恐れがる。 それにより、エンジン回転変動を上手く吸収することができず、ベルト張力が増加、そのまま使い続けると、駆動するパワーステアリングポンプブラケットが破損して、最悪の場合、パワーステアリングポンプが作動不良となり、パワステが大幅に重くなる恐れがある。 |
改善内容 | 発電機や補機ベルトを対策品と交換。なお、該当発電機プーリー内ベアリングを点検して固着が認められた場合、パワステポンプをアッセンブリー新品交換。 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
CBF-VR2E26 | VR2E26-000005 ~VR2E26-111420 | 平成24年5月11日 ~平成30年8月8日 | 54,884台 |
CBF-CS4E26 | CS4E26-000011 ~CS4E26-102355 | 平成24年6月26日 ~平成30年8月8日 | 13,532台 |
CBF-CS8E26 | CS8E26-000001 ~CS8E26-000154 | 平成29年12月5日 ~平成30年9月25日 | 75台 |
CBA-KS2E26 | KS2E26-000003 ~KS2E26-101471 | 平成24年5月16日 ~平成30年8月9日 | 7,164台 |
CBA-KS4E26 | KS4E26-000007 ~KS4E26-100384 | 平成24年6月26日 ~平成30年8月6日 | 2,105台 |
CBF-DS4E26 | DS4E26-000001 ~DS4E26-100191 | 平成24年11月27日 ~平成30年8月8日 | 684台 |
CBF-DS8E26 | DS8E26-000001 ~DS8E26-000134 | 平成30年1月30日 ~平成30年9月21日 | 126台 |
(計7型式) | (製作期間全体の範囲) 平成24年5月11日~平成30年9月25日 | 合計78,570台 |
2018年9月7日(イグニッションスイッチ不良)
(2016から2018年生産車の一部)
リコール内容 | イグニッションスイッチのポジション保持用スプリングが、成形設備のメンテナンス不適切なため、成形時に傷がついたものが存在。それにより度重なる、イグニッションキー操作により当該スプリングが破損、イグニッションキーに多数のキーホルダー等や重量物を装着していると、走行中の振動等でイグニッションキーがONの位置以外に回転してしまい、車両電源が寸断されエンジンが停止するおそれがあります。この状態だと万が一のときエアバッグも作動しないので危険です。 |
改善内容 | イグニッションスイッチを対策品と交換。 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
CBF-VR2E26 | VR2E26-040855 ~VR2E26-104371 | 平成28年12月22日 ~平成29年12月22日 | 4,505台 |
LDF-VW2E26 | VW2E26-029106 ~VW2E26-102952 | 平成28年12月22日 ~平成29年12月28日 | 3,405台 |
LDF-VW6E26 | VW6E26-020166 ~VW6E26-102258 | 平成28年12月22日 ~平成30年1月8日 | 2,231台 |
LDF-CW8E26 | CW8E26-006275 ~CW8E26-100057 | 平成28年12月22日 ~平成29年7月6日 | 722台 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-002870 ~CW4E26-100029 | 平成28年12月22日 ~平成29年7月7日 | 252台 |
CBF-CS4E26 | CS4E26-010158 ~CS4E26-100085 | 平成28年12月22日 ~平成29年7月12日 | 1,209台 |
CBA-KS2E26 | KS2E26-005083 ~KS2E26-100034 | 平成28年12月22日 ~平成29年7月6日 | 630台 |
CBF-DS4E26 | DS4E26-000466 ~DS4E26-100006 | 平成28年12月22日 ~平成29年7月14日 | 55台 |
LDF-DW4E26 | DW4E26-000661 ~DW4E26-100006 | 平成28年12月23日 ~平成29年7月10日 | 74台 |
2018年03月30(バキュームポンプオイルホース耐久性不足)
(2012から2015年生産車の一部)
リコール内容 | ディーゼルエンジンのバキュームポンプにおいて、オイルホースの耐久性が不足している。そのため、オイル圧力の変動により該当ホースが亀裂を発生するものがあります。そのままの状態で使い続けるとエンジンオイルが漏れ、最悪エンジンオイル潤滑が不十分となりエンストし、再始動不能となる場合があります。 |
改善内容 | 該当バキュームポンプのオイルホース交換 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
LDF-VW2E26 | VW2E26-000018 ~VW2E26-018626 | 平成24年6月16日 ~平成27年5月20日 | 17,977台 |
LDF-VW6E26 | VW6E26-000011 ~VW6E26-013459 | 平成24年6月16日 ~平成27年5月21日 | 13,204台 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-000007 ~CW4E26-001902 | 平成24年6月26日 ~平成27年5月20日 | 1,831台 |
LDF-CW8E26 | CW8E26-000008 ~CW8E26-004104 | 平成24年6月27日 ~平成27年5月20日 | 4,048台 |
LDF-DW4E26 | DW4E26-000005 ~DW4E26-000358 | 平成24年11月21日 ~平成27年4月23日 | 325台 |
(計5型式) | (製作期間全体の範囲) 平成24年6月16日~平成27年4月23日 | 合計 37,385台 |
2016年07月29(デフオイルシール密閉不良)
(2012から2016年生産車の一部)
リコール内容 | リアアクスルのデフオイルを密封するオイルシールの形状が不適切なため、アクスルケースとオイルシールの密封性が低いものがある。そのため、アクスル内の圧力変化でデフオイルが漏れ、そのまま使用を続けると、後輪ドラムブレーキ内部に浸入し、ブレーキシューにデフオイルが付着する恐れがあります。後輪の制動力が低下して最悪、坂道で駐車ブレーキが効かなくなる恐れもあります。 |
改善内容 | 当該するオイルシールを対策品と交換します。同時にベアリング、および、ブレーキシューの点検。デフオイルの付着が合った場合、ベアリング又はブレーキシューを新品と交換します。 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
CBF-VR2E26 | VR2E26-000005 ~VR2E26-031417 | 平成24年5月11日 ~平成28年1月23日 | 30,725台 |
LDF-VW2E26 | VW2E26-000012 ~VW2E26-022886 | 平成24年6月16日 ~平成28年1月27日 | 22,515台 |
LDF-VW6E26 | VW6E26-000011 ~VW6E26-015932 | 平成24年6月16日 ~平成28年1月23日 | 15,836台 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-000007 ~CW4E26-002334 | 平成24年6月26日 ~平成28年1月22日 | 2,297台 |
LDF-CW8E26 | CW8E26-000001 ~CW8E26-005138 | 平成24年6月27日 ~平成28年1月21日 | 5,112台 |
CBF-CS4E26 | CS4E26-000003 ~CS4E26-008187 | 平成24年6月26日 ~平成28年2月3日 | 8,139台 |
CBA-KS2E26 | KS2E26-000003 ~KS2E26-003889 | 平成24年5月16日 ~平成28年1月19日 | 3,850台 |
CBA-KS4E26 | KS4E26-000007 ~KS4E26-001271 | 平成24年6月26日 ~平成28年1月19日 | 1,250台 |
CBF-DS4E26 | DS4E26-000001 ~DS4E26-000369 | 平成24年11月27日 ~平成28年1月18日 | 360台 |
LDF-DW4E26 | DW4E26-000003 ~DW4E26-000505 | 平成24年12月4日 ~平成28年1月22日 | 488台 |
(計10型式) | (製作期間全体の範囲) 平成24年5月11日~平成28年2月3日 | 合計 90,572台 |
2016年1月29日(ダイナモとDPFの不良)
(2012から2015年生産車の一部)
リコール内容 | ①ディーゼルエンジン車(YD25DDTi)の発電機(ダイナモ)において、補機ベルトの圧力に対して プーリー内ベアリングの耐久性が不足。それによりエンジンの回転変動の繰り返しにより当該するベアリングが破損するものがあります。そのまま使用を続けると、当該プーリーが脱落して充電警告灯が点灯、最悪の場合、走行中にエンストし再始動できなくなる恐れがあります。 ②ディーゼルエンジン車(YD25DDTi)のDPF(ディーゼル粒子状物質除去装置)において、高負荷運転後の再生(捕集した粒子状物質の燃焼除去) 時に、排気ガス温度が高い場合があります。そのとき排気管出口付近に燃えやすい草などがある場所に停車してDPF再生を行った場合、火災の恐れがあります。 |
改善内容 | ①当該発電機(ダイナモ)および補機ベルトを対策品と交換。寒冷地仕様車は、エンジン制御コンピュータを対策品の発電機に適合したプログラムに書き換え。 ②エンジン制御コンピュータのプログラムを書き換え、修正。 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
LDF-VW2E26 | VW2E26-000003 ~VW2E26-017110 | 平成24年6月16日 ~平成27年3月11日 | ①15,425 ②16,921 |
LDF-VW6E26 | VW6E26-000001 ~VW6E26-012444 | 平成24年6月16日 ~平成27年3月10日 | ①11,301 ②12,376 |
LDF-CW8E26 | CW8E26-000001 ~CW8E26-003856 | 平成24年6月27日 ~平成27年3月10日 | ①3,445 ②3,836 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-000005 ~CW4E26-001765 | 平成24年6月26日 ~平成27年3月10日 | ①1,583 ②1,742 |
LDF-DW4E26 | DW4E26-000003 ~DW4E26-000331 | 平成24年12月4日 ~平成27年3月10日 | ①275 ②318 |
(計5型式) | (製作期間全体の範囲) 平成24年6月16日~平成27年3月11日 | 合計 ①32,029 ②35,193 |
2015年10月2日(ブレーキの不良)
(2012から2013年生産車の一部)
リコール内容 | 車室内側ブレーキブースタのホース位置が不適切な為、運転者の足が当たる恐れがある。それにより該当ホース接続部を強く踏み込んでしまった場合、接続部が外れ、ブレーキが効きにくくなる恐れがあります。 |
改善内容 | 該当ブレーキブースタのホース接続部に保護カバーを取り付ける。該当ホースが外れかけている場合は適切に組みなおす。 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
CBF-VR2E26 | VR2E26-000005 ~VR2E26-011071 | 平成24年5月11日 ~平成25年7月9日 | 10,860台 |
LDF-VW2E26 | VW2E26-000012 ~VW2E26-007185 | 平成24年6月16日 ~平成25年7月8日 | 7,084台 |
LDF-VW6E26 | VW6E26-000011 ~VW6E26-005244 | 平成24年6月16日 ~平成25年7月10日 | 5,205台 |
CBF-CS4E26 | CS4E26-000003 ~CS4E26-002003 | 平成24年6月26日 ~平成25年7月10日 | 1,975台 |
LDF-CW8E26 | CW8E26-000001 ~CW8E26-001366 | 平成24年6月27日 ~平成25年7月8日 | 1,353台 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-000007 ~CW4E26-000721 | 平成24年6月26日 ~平成25年7月8日 | 702台 |
CBA-KS2E26 | KS2E26-000003 ~KS2E26-001175 | 平成24年5月16日 ~平成25年7月8日 | 1,154台 |
CBA-KS4E26 | KS4E26-000007 ~KS4E26-000384 | 平成24年6月26日 ~平成25年7月8日 | 373台 |
CBF-DS4E26 | DS4E26-000001 ~DS4E26-000047 | 平成24年11月27日 ~平成25年7月6日 | 43台 |
LDF-DW4E26 | DW4E26-000003 ~DW4E26-000089 | 平成24年12月4日 ~平成25年7月5日 | 82台 |
(計10型式) | (製作期間全体の範囲) 平成24年5月11日~平成25年7月10日 | 合計 28,831台 |
2014年2月14日(インタークーラークランプの不良)
(2012から2013年生産車の一部)
リコール内容 | ディーゼルターボエンジン(YD25DDTi)搭載車において、スロットルチャンバーに接続しているインタークーラーホース用クランプの結束力が不足している物がある。そのままの状態で使い続けるとエンジン振動などでホースが抜け、加速不良を起こす他、最悪エンストを招く。 |
改善内容 | ホースクランプを対策品と交換 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の 台数 |
---|---|---|---|
LDF-VW2E26 | VW2E26-000002 ~VW2E26-008837 | 平成24年6月16日 ~平成25年10月28日 | 8,793台 |
LDF-VW6E26 | VW6E26-000002 ~VW6E26-006461 | 平成24年6月16日 ~平成25年10月19日 | 6,442台 |
LDF-CW8E26 | CW8E26-000001 ~CW8E26-001754 | 平成24年6月27日 ~平成25年10月19日 | 1,750台 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-000005 ~CW4E26-000926 | 平成24年6月26日 ~平成25年10月18日 | 917台 |
LDF-DW4E26 | DW4E26-000003 ~DW4E26-000113 | 平成24年12月4日 ~平成25年10月18日 | 108台 |
(計5型式) | (製作期間全体の範囲) 平成24年6月16日~平成25年10月28日 | 合計 18,010台 |
2013年12月13日(マフラーの不良)
(2012から2013年生産車の一部)
リコール内容 | 消音器の前側排気管フランジ溶接部の強度が不足しており、そのまま使用を続けると亀裂が生じ、騒音規制値を満たせない恐れがある。 |
改善内容 | 排気管一式を対策品と交換。 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CBF-VR2E26 | VR2E26-000005 ~VR2E26-006536 | 平成24年6月13日 ~平成24年12月27日 | 287台 | MT変速機搭載車 |
(計1型式) | (製作期間全体の範囲) 平成24年6月13日~平成24年12月27日 | 合計 287台 |
2013年8月23日(福祉車両車いす固定不良)
(2012から2013年生産車の一部)
リコール内容 | 電動式車いす固定装置が固定ベルト解除時のモータ停止方法が不適切なため、 モータ停止時にギヤが固着することがある。当該車いす固定装置を使用する際に当該モータが作動せず、車いすを固定できなくなる恐れがある。 |
改善内容 | 対策品と交換。 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 象車の台数 |
---|---|---|---|
CBF-CS4E26改 | CS4E26-000039 ~CS4E26-001492 | 平成24年8月7日 ~平成25年3月25日 | 734台 |
LDF-CW8E26改 | CW8E26-000047 ~CW8E26-000961 | 平成24年8月24日 ~平成25年3月26日 | 336台 |
DF-CW4E26改 | CW4E26-000063 ~CW4E26-000525 | 平成24年8月24日 ~平成25年3月23日 | 56台 |
(計3型式) | (製作期間全体の範囲) 平成24年8月7日~平成25年3月26日 | 合計 1,126台 |
2013年3月1日(燃料漏れの恐れ)
(2012から2013年生産車の一部)
リコール内容 | 乗車定員10人のスーパーロング仕様において、座席シート固定用ブラケットの溶接時に使用する治具の固定が不十分なため、 当該ブラケットが傾いたものがあります。座席シート組み付け工程で当該ブラケットの修正を行なった際に、当該ブラケット下部にある燃料タンクを損傷させたものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがあります。 |
改善内容 | 燃料タンクを点検し、損傷している場合、新品交換。 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の 台数 |
---|---|---|---|
CBA-KS4E26 | KS4E26-000007 ~KS4E26-000217 | 平成24年6月26日 ~平成25年1月23日 | 202台 |
(計1型式) | (製作期間全体の範囲) 平成24年6月26日~平成25年1月23日 | 合計 202台 |
2012年10月5日(電気系統の不良)
(2012から2013年生産車の一部)
リコール内容 | 運転席下の金属製電気配線保護カバーの端部処理が不適切(端部が鋭い)のため、当該カバー組付け時に電気配線を傷つけたものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、傷ついた電気配線が当該カバーと接触して短絡するおそれがあり、最悪の場合、後退灯の不点灯や走行中にエンストして再始動しなくなるおそれがあります。 |
改善内容 | 当該電気配線保護カバーを対策品と交換するとともに、電気配線を点検し、被覆が損傷しているものは修復し、電線が損傷しているものは当該電気配線を新品と交換します。 |
型式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
CBF-VR2E26 | VR2E26-000044 ~VR2E26-002710 | 平成24年5月11日 ~平成24年7月27日 | 2,643台 |
LDF-VW2E26 | VW2E26-000018 ~VW2E26-000849 | 平成24年6月16日 ~平成24年7月27日 | 805台 |
LDF-VW6E26 | VW6E26-000011 ~VW6E26-000511 | 平成24年6月16日 ~平成24年7月27日 | 492台 |
CBF-CS4E26 | CS4E26-000011 ~CS4E26-000061 | 平成24年6月26日 ~平成24年7月25日 | 37台 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-000007 ~CW4E26-000047 | 平成24年6月26日 ~平成24年8月6日 | 35台 |
LDF-CW8E26 | CW8E26-000008 ~CW8E26-000025 | 平成24年6月27日 ~平成24年8月1日 | 14台 |
CBA-KS2E26 | KS2E26-000012 ~KS2E26-000134 | 平成24年5月15日 ~平成24年7月27日 | 116台 |
CBA-KS4E26 | KS4E26-000007 ~KS4E26-000021 | 平成24年6月26日 ~平成24年7月12日 | 10台 |
(計8型式) | (製作期間全体の範囲) 平成24年5月11日~平成24年8月6日 | 合計 4,152台 |
※リコール内容、改善内容は日産公式ホームページからの引用です。詳細は日産公式ホームページでご確認ください。
コメント
コメント一覧 (4件)
うわぁ~ ウチのNV 2021年7月16日のリコール対象にはいってますは。
これってトルコン分解ですかね?
ATF交換したばかりなのに、タイミングが悪すぎます。
ゆきおさん
まじですか!
たぶん分解だと思います、、、ちょっと早まりましたね(汗)
こんにちは。
2021/7/16のリコール ウチのNV、やっぱり対象に入っていました。
今回 車検が近かったので一緒に対応してもらいました。
作業内容は、トルクコンバータをまるっと交換したそうです。
一定のエラーが出てればミッションまるごと交換だそうですが、そいった場合は体感出来る何かしらの症状(不具合)が出ているそうです。
ウチのは別段問題無かったので、修理後も変化は感じられませんでした。
もちろんATFも交換されました。
トルコン太郎で交換後200kmしか走ってなかったので勿体ない気もしますが、新油に変わって溶け出した汚れが多少なりとも綺麗になったと思い、自分を納得させます。
ゆきおさん
こんにちは!
情報ありがとうございます!
対象に入っていましたか、、、
プラス思考は良いと思いますよ!